REKLAMA

Oto najlepsze fotografie kosmosu i nocnego nieba nagrodzone w największym konkursie astrofotografii

Oto najlepsze fotografie kosmosu i nocnego nieba
REKLAMA

Są fotografowie, których nie dotyczy powiedzenie „sky is the limit”. Oto najlepsze fotografie kosmosu i nocnego nieba nagrodzone w największym konkursie astrofotografii na świecie Insight Astronomy Photographer of the Year 2019.

REKLAMA

35 faz Księżyca podczas zaćmienia na jednym zdjęciu

Kreatywna, przyciągająca uwagę praca „Into the Shadow” pokazuje 35 faz całkowitego zaćmienia Księżyca, które miało miejsce 21 stycznia 2019 r. Jej autorem jest węgierski fotograf László Francsics. Fotografia powstała metodą wielokrotnej ekspozycji. Do jej wykonania posłużył teleskop newtonowski, mocowanie Sky-Watcher EQ6 i aparat Sony A99. Autor w nagrodę, oprócz prestiżu, otrzymał 10 tys. funtów, czyli ok. 50 tys. zł.

Fot. fot. László Francsics, "Into the Shadows" | zwycięzca Insight Astronomy Photographer of the Year 2019 class="wp-image-1002945"
Fot. fot. László Francsics, "Into the Shadows" | zwycięzca Insight Astronomy Photographer of the Year 2019

Całkowite zaćmienie Księżyca na początku 2018 r. można było podziwiać Europie, Afryce i obu Amerykach. László Francsics dobrze wykorzystał tę okazję. Na jego pięknym, złożonym obrazie, widać z jednej strony ruch, dynamizm, z drugiej stateczność, a obiekt jest zamrożony w bezruchu. Na zdjęciu tym Księżyc powoli dryfuje w cień Ziemi od prawej do lewej.

Zorza polarna nad Lofotami, wielka burza na Słońcu i Droga Mleczna. Oto zwycięzcy konkursu

W 11. Edycji konkursu Insight Investment Astronomy Photographer of the Year jury nagrodziło fotografów w aż 11 kategoriach: People and Space, Aurorae, Galaxies, Our Moon, Our Sun, Planets, Comets and Asteroids, Skyscapes, Stars and nebulae oraz Best Newcomer i Young Competition. W tej ostatniej dopuszczane są tylko zdjęcia młodych twórców, którzy nie przekroczyli 18. roku życia.

Do konkursu zgłoszono 4,5 tys. zdjęć, które wykonali fotografowie z 90 krajów. Poziom prac jest bardzo wysoki, a poniżej prezentujemy przecież tylko samych zwycięzców każdej z kategorii. Każdy z nich otrzyma w nagrodę po 1500 funtów. Warto przejrzeć także pozostałe wyróżnione fotografie, a wśród nich 3 prace twórców z Polski: Macieja Kapkowskiego i Marcina Zająca. Gdyby ktoś był w Londynie, to fotografie będzie można również obejrzeć w trakcie wystawy w londyńskim National Maritime Museum do 26 kwietnia 2020 r.

Fot. Nicolai Brügger, "The Watcher" | 1. miejsce w kat. Aurorae  class="wp-image-1002936"
Fot. Nicolai Brügger, "The Watcher" | 1. miejsce w kat. Aurorae
Fot. Ignazio Diaz Bobillo, "Statue of Liberty Nebula" | 1. miejsce w kat. Stars and Nebulae class="wp-image-1002939"
Fot. Ignazio Diaz Bobillo, "Statue of Liberty Nebula" | 1. miejsce w kat. Stars and Nebulae
Fot. Rolf Wahl Olsen, "Shells of Elliptical Galaxy NGC 3923 in Hydra", | 1. miejsce w kat. Galaxies  class="wp-image-1002912"
Fot. Rolf Wahl Olsen, "Shells of Elliptical Galaxy NGC 3923 in Hydra", | 1. miejsce w kat. Galaxies
Fot. Alan Friedman, "A Little Fireworks",| 1. miejsce w kat. Sun  class="wp-image-1002900"
Fot. Alan Friedman, "A Little Fireworks",| 1. miejsce w kat. Sun
Fot. Ben Bush, "Ben, Floys & the Core", | 1. miejsce w kat. People and Space class="wp-image-1002918"
Fot. Ben Bush, "Ben, Floys & the Core", | 1. miejsce w kat. People and Space
Fot. Andy Casely, "Death of Opportunity", | 1. miejsce w kat. Planets, Comets and Asteroids class="wp-image-1002909"
Fot. Andy Casely, "Death of Opportunity", | 1. miejsce w kat. Planets, Comets and Asteroids
Fot. László Francsics, "Infrared Saturn", | 1. miejsce w kat. Robotic Scope  class="wp-image-1002927"
Fot. László Francsics, "Infrared Saturn", | 1. miejsce w kat. Robotic Scope
Fot. Wang Zheng, "Across the Sky of History", | 1. miejsce w kat. Skyscapes class="wp-image-1002921"
Fot. Wang Zheng, "Across the Sky of History", | 1. miejsce w kat. Skyscapes
Fot. Ross Clark, "The Jewels of Orion", | 1. miejsce w kat. Best Newcomer  class="wp-image-1002906"
Fot. Ross Clark, "The Jewels of Orion", | 1. miejsce w kat. Best Newcomer
Fot. Schuchang Dong, "Sky and Ground, Stars and Sand" | 1. miejsce (ex-equo) w kat. Best Newcomer  class="wp-image-1002903"
Fot. Schuchang Dong, "Sky and Ground, Stars and Sand" | 1. miejsce (ex-equo) w kat. Best Newcomer
Fot. Davy van der Hoeven, "Stellar Flower", | 1. miejsce w kat. Young class="wp-image-1002915"
Fot. Davy van der Hoeven, "Stellar Flower", | 1. miejsce w kat. Young
Fot. Maciej Kapkowski, "Forgotten Beauty Messier 110 – Deep Study", | wyróżnienie w kat. Galaxies class="wp-image-1003053"
Fot. Maciej Kapkowski, "Forgotten Beauty Messier 110 – Deep Study", | wyróżnienie w kat. Galaxies
Fot. Marcin Zając, "Ageless", | wyróżnienie w kat. Skyscapes class="wp-image-1003062"
Fot. Marcin Zając, "Ageless", | wyróżnienie w kat. Skyscapes
REKLAMA
Fot. Marcin Zając, "The Remnants", | wyróżnienie w kat. Skyscapes class="wp-image-1003068"
Fot. Marcin Zając, "The Remnants", | wyróżnienie w kat. Skyscapes
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA