MWC: Relacja live z konferencji Play (ZAPIS RELACJI)
15.02.2011 16:55
REKLAMA
REKLAMA
Za niecałe pięć minut w centrum konferencyjnym podczas Mobile World Congress zaczyna się konferencja P4 operatora sieci Play. Na Spider’s Web już za chwilę relacja live z tego wydarzenia. Tytułem konferencji jest „Play – unikalny przypadek w Europie”. Zapraszamy do obejrzenia relacji z eventu. Niestety przekaz będzie bez zdjęć – relacja z iPada.
Zapis relacji:
Za 2 minuty się zacznie. Na sali pustki. Jest prezes P4 – Jurgen Bang-Jensen, członek zarządu odpowiedzialny za marketing – Bartosz Dobrzyński oraz PR Manger Marcin Gruszka. | 2011-02-15 15:59:02 |
Nie wszyscy szanują czas i dopiero teraz sala się zapełnia. Jest około 20 osób niezwiązanych z Play. | 2011-02-15 16:02:26 |
Własnie zaczęła się konferencja.nie spodziewali się takiej ilości osób. | 2011-02-15 16:06:57 |
Marcin Gruszka ma koszulkę FC Barcelony z numerem 5. Wbrew numeru nie grają w obronie a raczej w ataku. | 2011-02-15 16:08:22 |
Jest to coroczna konferencja Play – tak przynajmniej sugeruje preze tej sieci. | 2011-02-15 16:09:01 |
Właściciele Play to Panos Germanos 50,3% udziałów oraz Thor Bjorgolfsson 49,3%. | 2011-02-15 16:11:05 |
Play bedzie mial 12% udziału w rynku z końcem tego kwartału. | 2011-02-15 16:11:39 |
Prezes tłumaczy, że Polska przetrwała kryzys w 2009 i 2010 roku. | 2011-02-15 16:12:52 |
Play ma liniowy wzrost udziału w rynku. | 2011-02-15 16:14:09 |
Play zyskuje klientów agresywną polityką cenową. Cały czas jest liderem w internecie szerokopasmowym. | 2011-02-15 16:15:27 |
Na slajdzie HSPA+ czyli 4G w wydaniu Play. | 2011-02-15 16:16:18 |
Play chwali się zasięgiem sieci 4G czyli slajdy, które znamy z ostatniej konferencji P4. | 2011-02-15 16:17:58 |
5 162 421 klientów pod koniec 2010 roku w porównaniu do 3 447 958 w 2009 roku. | 2011-02-15 16:19:12 |
2,2mln postpaid i 2,9mln prepaid. O prawie milion zwiększyli bazę postpaidw zeszłym roku. | 2011-02-15 16:20:00 |
700 tyś. Klientów internetu bezprzewodowego w 2010 roku. | 2011-02-15 16:20:30 |
2mld przychodów w zeszłym roku. Wzrost o 50% w stosunku do poprzedniego roku. | 2011-02-15 16:21:43 |
MNP 65% czyli sporo klientów przychodzi z innych sieci. | 2011-02-15 16:22:09 |
EBITDA 419mln zlotych w 2010 roku. | 2011-02-15 16:22:39 |
Ponad 1 mln telefonów sprzedanych w zeszym roku w Play. Najpopularniejsze telefony to: Nokia E52, Nokia 6700 i HTC Wildfire. | 2011-02-15 16:24:02 |
Rozpoznawalność marki Play na poziomie 80%. Wg. badan klienci Play są najbardziej zadowoleni ze wszystkich sieci. | 2011-02-15 16:25:52 |
Koniec części prezentacji. Czas na pytania dziennikarzy. | 2011-02-15 16:26:37 |
Jakie mają plany wzrostów? Najlepsze jakie będą możliwe? | 2011-02-15 16:27:05 |
Porównujecie się z innymi sieciami. Co macie z nimi wspólnego? Wierzymy, że niskie częstotliwości są ważne, żeby obniżyć koszty roamingu wewnętrznego. | 2011-02-15 16:28:25 |
Play nie chce się dzieli liczbami, które planują osiągnąć. Chcą do tego dojść ciężką pracą. | 2011-02-15 16:29:20 |
Gdzie są brakujące udziały ze slajdu? To była literówka. | 2011-02-15 16:31:37 |
Nie ma więcej pytań. Konferencja się skoczyła – nic nowego się nie dowiedzieliśmy 🙁 | 2011-02-15 16:32:08 |
Niestety slajdy są na blogu Play więc z relacji nic więcej się nie dowiedzieliście http://blogplay.pl/2011/02/prezentacja-z-barcelony | 2011-02-15 16:34:01 |
REKLAMA
REKLAMA
Kamil Brzeziński
AUTOR
Kopiuj link
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
10:16
Klienci sklepów kradną na potęgę. Sieci handlowe mają dość i chowają towar, a nawet grożą podwyżkamiAktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
9:57
Nie tylko elektroniczne prezenty na święta. Co kupić dla niej, dla niego, dla dziecka i do domu?Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA